Последние комментарии
| Фотография | Автор комментария | Комментарий |
|---|---|---|
|
Надежда Муравьёва | Да... Типограф по Лосиному острову прошёлся капитально. У нас в посёлке тоже ёлки гибли массово. Но в последние пару лет новых потерь нет. И типограф куда-то пропал.
|
|
Алексей Лобанов | может. А может и не надо. искусственности прибавит. Да и как пыхать из скрадка?:) Это надо камеру наружу выпихивать или выносить пых за пределы |
|
Надежда Муравьёва | Адын, савсэм адын! |
|
Надежда Муравьёва | Вспышечку бы тут лёгенькую. |
|
Надежда Муравьёва | Клёва. |
|
Аникеев Владимир | Если бы Вы с Галиной прошли дальше по Нехлюдке, то обнаружили боле грустную картину- там направо даже в лес тяжело войти- бурелом страшный. |
|
VLANN | Очень красивый вид! |
|
Курочкин Валерий | По моему здорово. А почему шпаки? Ага нашел, поятно. |
|
S.Ionov | Отличная серия! А, набор кормов прям, как для орнитиологического справочника! |
|
VLANN | [quote=Dobro] Как то привык что к зиме ближе Юпитер самый яркий, а Венеру вообще никогда не знал как выглядит и где искать. Теперь буду более продвинут [/quote] Яркость Юпитера от времени года на Земле не зависит.)) Просто период обращения Юпитера вокруг Солнца довольно велик (почти 12 земных лет), поэтому на фоне звезд он движется медленно, и несколько последних лет он находится в "зимних" созвездиях, перемещаясь по Тельцу (2012), Близнецам (2013) и Льву (2014-2015), что, соответственно, способствовало (и способствует) видимости Юпитера в зимний период. Яркость его при этом с 2012 года плавно убывает, поскольку он пока что удаляется от Земли. ЗЫ Венера ярче Юпитера всегда, даже в минимуме своей яркости она опережает максимально яркий Юпитер. |
